Notierungen
AUF-Notierungen KW 46/2024 von 11.11.2024 - 17.11.2024
Basis 100er Verkaufsgruppe: ab Hof Erzeuger
66,00 €
zur Vorwoche: | (0,00 €) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-30kg: | 1,20€ / kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
über 30kg: | 0,75€ / kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlachtsauen VEZG Basis: | 1,10€ / kg SG | |
Schlachtschweine VEZG Nordwest Euro je IXP: | 1,92€ / kg SG |
Hinweis auf Zuschläge:
Die aufgeführten Preise sind Grundpreise für definierte Qualitäten. Kosten für PRRS- und Mycoplasmenschutzimpfungen sind nicht enthalten. Zuschläge für definierte Leistungen unter anderem, für Top-Genetik, größere Partien, Geschlechtertrennung, Direktverkehr oder SEW-Aufzucht sind auf maximal 3,50 € begrenzt.
Basis 100er | Jahr | KW | Vorwoche | 25-30 kg | > 30 kg | Schlachtsauen VEZG Basis | Schlachtschweine VEZG Nordwest Euro je IXP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,00 | 2024 | 46 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,10 | 1,92 | ||
66,00 | 2024 | 45 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,10 | 1,92 | ||
66,00 | 2024 | 44 | -4,00 | 1,20 | 0,75 | 1,10 | 1,92 | ||
70,00 | 2024 | 43 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,20 | 2,00 | ||
70,00 | 2024 | 42 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,20 | 2,00 | ||
70,00 | 2024 | 41 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,20 | 2,00 | ||
70,00 | 2024 | 40 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,20 | 2,00 | ||
70,00 | 2024 | 39 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,20 | 2,00 | ||
70,00 | 2024 | 38 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,20 | 2,00 | ||
70,00 | 2024 | 37 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,20 | 2,00 | ||
70,00 | 2024 | 36 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,20 | 2,00 | ||
70,00 | 2024 | 35 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,20 | 2,00 | ||
70,00 | 2024 | 34 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,20 | 2,00 | ||
70,00 | 2024 | 33 | -7,00 | 1,20 | 0,75 | 1,30 | 2,00 | ||
77,00 | 2024 | 32 | -2,00 | 1,20 | 0,75 | 1,30 | 2,10 | ||
79,00 | 2024 | 31 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,30 | 2,10 | ||
79,00 | 2024 | 30 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,30 | 2,10 | ||
79,00 | 2024 | 29 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,30 | 2,10 | ||
79,00 | 2024 | 28 | -6,00 | 1,20 | 0,75 | 1,30 | 2,10 | ||
85,00 | 2024 | 27 | -4,00 | 1,20 | 0,75 | 1,30 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 26 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,30 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 25 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 24 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 23 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 22 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 21 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 20 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 19 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 18 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 17 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 16 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 15 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 14 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 13 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 12 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 11 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
89,00 | 2024 | 10 | 2,00 | 1,20 | 0,75 | 1,55 | 2,20 | ||
87,00 | 2024 | 9 | 2,00 | 1,20 | 0,75 | 1,55 | 2,15 | ||
85,00 | 2024 | 8 | 3,00 | 1,20 | 0,75 | 1,50 | 2,15 | ||
82,00 | 2024 | 7 | 4,00 | 1,20 | 0,75 | 1,40 | 2,10 | ||
78,00 | 2024 | 6 | 1,00 | 1,20 | 0,75 | 1,40 | 2,00 | ||
77,00 | 2024 | 5 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,40 | 2,00 | ||
77,00 | 2024 | 4 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,00 | ||
77,00 | 2024 | 3 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
77,00 | 2024 | 2 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
77,00 | 2024 | 1 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
77,00 | 2023 | 52 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
77,00 | 2023 | 51 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
77,00 | 2023 | 50 | 1,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
76,00 | 2023 | 49 | 1,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
75,00 | 2023 | 48 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
75,00 | 2023 | 47 | 1,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
74,00 | 2023 | 46 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 |
© 2024 A.U.F. -Ferkel — Diese Website läuft mit WordPress
Theme erstellt von Anders Norén — Nach oben ↑