Notierungen
AUF-Notierungen KW 48/2023 von 27.11.2023 - 03.12.2023
Basis 100er Verkaufsgruppe: ab Hof Erzeuger
75,00 €
zur Vorwoche: | (0,00 €) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-30kg: | 1,20€ / kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
über 30kg: | 0,75€ / kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlachtsauen M1: | 1,45€ / kg SG | |
Schlachtschweine Nordwest Euro je IXP: | 2,10€ / kg SG |
Hinweis auf Zuschläge:
Die aufgeführten Preise sind Grundpreise für definierte Qualitäten. Kosten für PRRS- und Mycoplasmenschutzimpfungen sind nicht enthalten. Zuschläge für definierte Leistungen unter anderem, für Top-Genetik, größere Partien, Geschlechtertrennung, Direktverkehr oder SEW-Aufzucht sind auf maximal 3,50 € begrenzt.
Basis 100er | Jahr | KW | Vorwoche | 25-30 kg | > 30 kg | M1 | Nordwest Euro je IXP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,00 | 2023 | 48 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
75,00 | 2023 | 47 | 1,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
74,00 | 2023 | 46 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
74,00 | 2023 | 45 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
74,00 | 2023 | 44 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
74,00 | 2023 | 43 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,45 | 2,10 | ||
74,00 | 2023 | 42 | -4,00 | 1,20 | 0,75 | 1,55 | 2,10 | ||
78,00 | 2023 | 41 | -4,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,20 | ||
82,00 | 2023 | 40 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,60 | 2,25 | ||
82,00 | 2023 | 39 | -3,00 | 1,20 | 0,75 | 1,65 | 2,25 | ||
85,00 | 2023 | 38 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | ||
85,00 | 2023 | 37 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | ||
85,00 | 2023 | 36 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | ||
85,00 | 2023 | 35 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | ||
85,00 | 2023 | 34 | -6,00 | 1,20 | 0,75 | 1,65 | 2,30 | ||
91,00 | 2023 | 33 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,70 | 2,40 | ||
91,00 | 2023 | 32 | -4,00 | 1,20 | 0,75 | 1,80 | 2,40 | ||
95,00 | 2023 | 31 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,80 | 2,50 | ||
95,00 | 2023 | 30 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,88 | 2,50 | ||
95,00 | 2023 | 29 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,88 | 2,50 | ||
95,00 | 2023 | 28 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,88 | 2,50 | ||
95,00 | 2023 | 27 | 2,00 | 1,20 | 0,75 | 1,83 | 2,50 | ||
93,00 | 2023 | 26 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,83 | 2,43 | ||
93,00 | 2023 | 25 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,83 | 2,43 | ||
93,00 | 2023 | 24 | 3,00 | 1,20 | 0,75 | 1,78 | 2,43 | ||
90,00 | 2023 | 23 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,78 | 2,38 | ||
90,00 | 2023 | 22 | 2,00 | 1,20 | 0,75 | 1,38 | 2,38 | ||
88,00 | 2023 | 21 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,78 | 2,33 | ||
88,00 | 2023 | 20 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,78 | 2,33 | ||
88,00 | 2023 | 19 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,78 | 2,33 | ||
88,00 | 2023 | 18 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,75 | 2,33 | ||
88,00 | 2023 | 17 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,75 | 2,33 | ||
88,00 | 2023 | 16 | 1,00 | 1,20 | 0,75 | 1,75 | 2,33 | ||
87,00 | 2023 | 15 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,75 | 2,33 | ||
87,00 | 2023 | 14 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,75 | 2,33 | ||
87,00 | 2023 | 13 | 3,00 | 1,20 | 0,75 | 1,70 | 2,33 | ||
84,00 | 2023 | 12 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,70 | 2,28 | ||
84,00 | 2023 | 11 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,70 | 2,28 | ||
84,00 | 2023 | 10 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,70 | 2,28 | ||
84,00 | 2023 | 9 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,66 | 2,28 | ||
84,00 | 2023 | 8 | 3,00 | 1,20 | 0,75 | 1,58 | 2,28 | ||
81,00 | 2023 | 7 | 6,00 | 1,20 | 0,75 | 1,44 | 2,20 | ||
75,00 | 2023 | 6 | 4,00 | 1,20 | 0,75 | 1,39 | 2,08 | ||
71,00 | 2023 | 5 | 3,00 | 1,20 | 0,75 | 1,37 | 2,00 | ||
68,00 | 2023 | 4 | 2,00 | 1,20 | 0,75 | 1,34 | 2,00 | ||
66,00 | 2023 | 3 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,34 | 2,00 | ||
66,00 | 2023 | 2 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,34 | 2,00 | ||
66,00 | 2023 | 1 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,34 | 2,00 | ||
66,00 | 2022 | 52 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,34 | 2,00 | ||
65,00 | 2022 | 51 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,34 | 2,00 | ||
65,00 | 2022 | 50 | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 1,29 | 2,00 | ||
63,00 | 2022 | 49 | 4,00 | 1,10 | 1,00 | 1,23 | 2,00 | ||
59,00 | 2022 | 48 | 4,00 | 1,10 | 1,00 | 1,18 | 1,95 |
© 2023 A.U.F. -Ferkel — Diese Website läuft mit WordPress
Theme erstellt von Anders Norén — Nach oben ↑