Notierungen
AUF-Notierungen KW 13/2023 von 27.03.2023 - 02.04.2023
Basis 100er Verkaufsgruppe: ab Hof Erzeuger
87,00 €
zur Vorwoche: | (3,00 €) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-30kg: | 1,20€ / kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
über 30kg: | 0,75€ / kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlachtsauen M1: | 1,70€ / kg SG | |
Schlachtschweine Nordwest Euro je IXP: | 2,33€ / kg SG |
Hinweis auf Zuschläge:
Die aufgeführten Preise sind Grundpreise für definierte Qualitäten. Kosten für PRRS- und Mycoplasmenschutzimpfungen sind nicht enthalten. Zuschläge für definierte Leistungen unter anderem, für Top-Genetik, größere Partien, Geschlechtertrennung, Direktverkehr oder SEW-Aufzucht sind auf maximal 3,50 € begrenzt.
Basis 100er | Jahr | KW | Vorwoche | 25-30 kg | > 30 kg | M1 | Nordwest Euro je IXP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,00 | 2023 | 13 | 3,00 | 1,20 | 0,75 | 1,70 | 2,33 | ||
84,00 | 2023 | 12 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,70 | 2,28 | ||
84,00 | 2023 | 11 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,70 | 2,28 | ||
84,00 | 2023 | 10 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,70 | 2,28 | ||
84,00 | 2023 | 9 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,66 | 2,28 | ||
84,00 | 2023 | 8 | 3,00 | 1,20 | 0,75 | 1,58 | 2,28 | ||
81,00 | 2023 | 7 | 6,00 | 1,20 | 0,75 | 1,44 | 2,20 | ||
75,00 | 2023 | 6 | 4,00 | 1,20 | 0,75 | 1,39 | 2,08 | ||
71,00 | 2023 | 5 | 3,00 | 1,20 | 0,75 | 1,37 | 2,00 | ||
68,00 | 2023 | 4 | 2,00 | 1,20 | 0,75 | 1,34 | 2,00 | ||
66,00 | 2023 | 3 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,34 | 2,00 | ||
66,00 | 2023 | 2 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,34 | 2,00 | ||
66,00 | 2023 | 1 | 0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,34 | 2,00 | ||
66,00 | 2022 | 52 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,34 | 2,00 | ||
65,00 | 2022 | 51 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,34 | 2,00 | ||
65,00 | 2022 | 50 | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 1,29 | 2,00 | ||
63,00 | 2022 | 49 | 4,00 | 1,10 | 1,00 | 1,23 | 2,00 | ||
59,00 | 2022 | 48 | 4,00 | 1,10 | 1,00 | 1,18 | 1,95 | ||
55,00 | 2022 | 47 | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 1,12 | 1,90 | ||
53,00 | 2022 | 46 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,12 | 1,90 | ||
53,00 | 2022 | 45 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,16 | 1,90 | ||
53,00 | 2022 | 44 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,16 | 1,90 | ||
53,00 | 2022 | 43 | -5,00 | 1,10 | 1,00 | 1,16 | 1,90 | ||
58,00 | 2022 | 42 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,22 | 2,00 | ||
58,00 | 2022 | 41 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,27 | 2,00 | ||
58,00 | 2022 | 40 | -4,00 | 1,10 | 1,00 | 1,27 | 2,00 | ||
62,00 | 2022 | 39 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,22 | 2,10 | ||
62,00 | 2022 | 38 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,22 | 2,10 | ||
62,00 | 2022 | 37 | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 1,22 | 2,10 | ||
60,00 | 2022 | 36 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,18 | 2,05 | ||
59,00 | 2022 | 35 | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 1,18 | 2,05 | ||
57,00 | 2022 | 34 | 3,00 | 1,10 | 1,00 | 1,11 | 2,00 | ||
54,00 | 2022 | 33 | 5,00 | 1,10 | 1,00 | 1,03 | 1,93 | ||
49,00 | 2022 | 32 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 1,85 | ||
49,00 | 2022 | 31 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 1,85 | ||
49,00 | 2022 | 30 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 1,85 | ||
49,00 | 2022 | 29 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 1,85 | ||
49,00 | 2022 | 28 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 1,85 | ||
49,00 | 2022 | 27 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 1,85 | ||
49,00 | 2022 | 26 | 3,00 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 1,85 | ||
46,00 | 2022 | 25 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 0,95 | 1,80 | ||
46,00 | 2022 | 24 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,05 | 1,80 | ||
46,00 | 2022 | 23 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,15 | 1,80 | ||
46,00 | 2022 | 22 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,15 | 1,80 | ||
46,00 | 2022 | 21 | -5,00 | 1,10 | 1,00 | 1,15 | 1,80 | ||
51,00 | 2022 | 20 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,15 | 1,80 | ||
51,00 | 2022 | 19 | -13,00 | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 1,80 | ||
64,00 | 2022 | 18 | -1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 1,95 | ||
65,00 | 2022 | 17 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 1,95 | ||
65,00 | 2022 | 16 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 1,95 | ||
65,00 | 2022 | 15 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 1,95 | ||
65,00 | 2022 | 14 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 1,95 | ||
65,00 | 2022 | 13 | 2,00 | 1,10 | 1,00 | 1,20 | 1,92 |
© 2023 A.U.F. -Ferkel — Diese Website läuft mit WordPress
Theme erstellt von Anders Norén — Nach oben ↑